
Полезные статьи
Читать все статьиПечь ротационная Ротор-Агро 202
Печь имеет пекарную камеру, системы нагрева и циркуляции воздуха, механизм вращения стеллажной тележки, систему пароувлажнения и панель управления.
Обогрев камеры выпечки обеспечивается воздухом, который проходит через тепловой блок. Принудительная циркуляция воздуха осуществляется двухскоростным вентилятором.
Получение равномерной выпечки достигается за счет распределения воздушного потока группой шиберов и вращением тележки. Температура в пекарной камере поддерживается автоматически в соответствии с заданной программой системы управления.
Основные параметры и размеры печей и тележек РОТОР-АГРО Г/Д:
Наименование параметра | Модель печи | |||||
101 | 102 | 201 | 202 | 301 | 302 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 | |||||
Тепловая мощность, кВт | 70 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | 60÷300 | |||||
Максимальная температура дымовых газов, °С | 450 | |||||
Средний расход воды, л/час | 18÷25 | |||||
Давление воды в водопроводе, не менее, МПа (атм.) | 0,3 (3)÷0,6 (6) | |||||
Рабочее давление природного газа, среднее, кПа | 2÷10 | |||||
Рабочее давление сжиженного газа, среднее, кПа | 2,8÷3,5 | |||||
Средний расход природного газа, м3/ч | 4 | 6 | 7 | |||
Средний расход жидкого топлива, кг/ч | 3,2 | 4,6 | 5 | |||
Средний расход сжиженного газа, кг/ч | 3,2 | 4,6 | 5 | |||
Максимальное потребление природного газа, м3/ч | 6 | 8,5 | 9 | |||
Количество стеллажных тележек, шт | 1 | |||||
Габаритные размеры, мм:, не более | ||||||
Ширина: | 1645 | 1600 | 1745 | 1720 | 1945 | 1945 |
Длина: | 2275 | 2500 | 2380 | 2820 | 2605 | 3070 |
Высота: | 2570 | 2605 | 2570 | 2510 | 2570 | 2510 |
Масса печи, кг, не более | 1050 | 1400 | 1150 | 1600 | 1350 | 1850 |
Характеристики используемых тележек в РОТОР-АГРО Г/Д/Э:
Наименование параметра | Тип печи | |||||
101/102 | 201 /202 | 301/302 | ||||
Обозначение тележки | ТХ101 | ТХ201 | ТХ301 | |||
Количество форм на тележку, шт. | № формы | |||||
7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | |
135 (9 ярусов) | 150 (10 ярусов) | 180 | 225 | |||
(9 ярусов) | ||||||
Размер подового листа, мм | 600×675 | 600×800 | 600×1100 | |||
Количество ярусов / расстояние между направляющими тележек, кол/ мм | 15 / 104 | |||||
18 / 87,5 | ||||||
20 / 79,5 | ||||||
Подовая площадь, м2 | ||||||
15 ярусов | 6 | 7,3 | 9,9 | |||
18 ярусов | 7,3 | 8,7 | 11,9 | |||
20 ярусов | 8,1 | 9,7 | 13,2 |
Производительность печей РОТОР-АГРО Г/Д/Э в зависимости от размера подового листа и количества пар направляющих в тележках:
Вид изделия |
Вес одного изде-лия (в кг) |
Кол-во штук на одной полке |
Время Выпечки *** |
Размер подового листа (мм) |
Производительность (кг/ч) |
|||
Количество направляющих |
||||||||
15 | 18 | 20 | 24 | |||||
Печенье сахарное (листы перфорированные) |
0,01 | 80 | 10 | 600×400 (2 листа) | нет | 69,1 | 76,8 | 92,2 |
Печенье сдобное с начинкой | 0,02 | 88 | 20 | 600×800 | 87,1 | 104,5 | 116,2 | нет |
2x600x500 | 110,9 | 133,1 | 147,8 | |||||
Изделия сдобные булочные изделия слоеные | 0,07 | 35 | 22 | 600×800 | 100,2 | 120,3 | 133,6 | нет |
2x600x500 | 114,5 | 137,5 | 152,7 | |||||
Изделия сдобные булочные (булочная мелочь) |
0,1 | 30 | 25 | 600×800 | 108 | 129,6 | нет | нет |
600×1100 | 144 | 172,8 | ||||||
Изделия булочные из пше- ничной муки (батон столо-вый)* |
0,3 | 12 | 28 | 600×800 | 115,7 | 138,9 | нет | нет |
600×1100 | 135 | 162 | ||||||
Изделия булочные из пше- ничной муки (батон нарез-ной)* |
0,4 | 10 | 30 | 600×800 | 120 | 144 | нет | нет |
600×1100 | 144 | 172,8 | ||||||
Хлеб подовый ржано-пшеничный («Дарницкий») ** |
0,7 | 8 | 45 | 600×800 | 112 | нет | нет | 89,6 |
600×1100 | 140 | 112 | ||||||
Загрузка тележки через полку | ||||||||
Хлеб формовой из пшеничной муки (форма № 7/5 с ручками) |
0,5 | 15 20 |
45 |
600×800 600×1100 |
нет | 90,0 120,0 |
100,0 133,3 |
нет |
Хлеб формовой ржано-пшеничный (форма №7/5 с ручками) |
0,7 | 15 20 |
55 | нет | 103,1 137,5 |
114,5 152,7 |
нет |